SGP Hitparáda
Copyright © SGP Systems

Novinky-hlasovat | Žebříček programů | Žebříček autorů | Žebříček škol | Žebříček učitelů
Jednotlivé tabulky seřadíte kliknutím na hlavičku daného sloupce.

Žebříček autorů (tříděno dle umístění)
Místo Autor
Věk
Obec Stát Součet bodů Počet programů
1. Milan Fornůsek 39 Uherské Hradiště ČR 97,36 9
2. Marek Blahuš 20 Uherské Hradiště ČR 74,72 6
3. Libor Bareš 21 Praha ČR 73,36 6
4. Daniel Lessner 21 Praha ČR 49,5 4
5. Martin Rýznar 24 Zábřeh ČR 44,5 3
6. Jan Včelák 17 Tábor ČR 40,33 4
7. Martin Veškrna 18 Brno ČR 36,95 4
8. Radek Hecl 21 Brno ČR 32,89 3
9. Zdeněk Cendra 20 Liberec ČR 31,25 3
10. Lukáš Satin 19 Ostrava ČR 30,83 3
11. Tomáš Rybka 26 Uherské Hradiště ČR 26,71 2
12. Josef Krajkář 23 Teplice ČR 26,11 3
13. Michal Palas 15 Praha 10 ČR 25,3 3
14. Michal Trna 22 Drahotuše ČR 24,03 2
15. Michal Koníček 29 Uherské Hradiště ČR 22,28 3
16. Tomáš Bořil 22 Liberec ČR 22,25 2
17. Robert Brunetto 18 Liberec ČR 22,08 3
18. Jaroslav Kovář 17 Chlum u Třeboně ČR 21,99 4
19. Jan Laštovička 21 Trutnov ČR 21,87 2
20. Marek Žižlavský 20 Turčianske Teplice SK 21,75 2
21. Jaroslav Kuboš 24 Vlčovice ČR 20,53 2
22. Lukáš Soukup 27 Uherské Hradiště ČR 20,47 3
23. Michal Kapusník 21 Zábřeh ČR 19,75 2
24. Libor Tinka 21 Brno ČR 19,13 2
25. Magda Švástová 21 Zábřeh ČR 17,6 2
26. David Mlnářík 17 Brno ČR 17,42 2
27. Karel Zástěra 83 Praha ČR 17,33 4
28. Václav Švirga 16 Kopřivnice ČR 16,92 3
29. Marcel Krčah 19 Lužianky SK 16,48 2
30. Petr Zábrodský 17 Brno ČR 14,92 2
31. Jan Kolařík 17 Uherské Hradiště ČR 14,82 2
32. Tomáš Štefunko 25 Trnava SK 14,33 2
33. Rostislav Přidal 22 Frýdek - Místek ČR 14,14 2
34. Rudolf Pazourek 44 Brno ČR 14 1
35. Marek Bryša 18 Brno ČR 13,75 1
36. Marek Soha 20 Liptovský Mikuláš SK 13,66 2
37. Vladimír Poštulka 26 Zábřeh ČR 13,5 1
38. Martin Večeřa 24 Brno ČR 13,5 1
39. Václav Bureš 18 Liberec ČR 13,33 1
40. Petr Valášek 32 Brno ČR 11,5 1
41. Jiří Petruželka 17 Brno ČR 11 1
42. Martin Bartošek 26 Olomouc ČR 10,35 1
43. Martin Mayer 21 Brno ČR 10,33 1
44. Adam Čáp 22 Uherský Ostroh ČR 10,3 1
45. Jaroslav Košek 21 Liberec ČR 10,22 1
46. Jiří Kábrt 23 Hradec Králové ČR 10,22 1
47. Václav Zajíček 25 Brno ČR 9,62 1
48. Jiří Sumbal 41 Kopřivnice ČR 9,57 1
49. Ondřej Fišar 20 Košťálov ČR 9,33 1
50. Jakub Balarin 21 Budišov nad Budišovkou ČR 9,25 1
51. Jan Winnige 18 Jedlí ČR 9 1
52. Ondra Válka 18 Postřelmov ČR 8,33 1
53. Antonín Sadil 21 Zábřeh ČR 8,33 1
54. TEAM 1 21 Žamberk ČR 8,25 1
55. Filip Zimandl 19 Deblín ČR 8,17 2
56. Roman Šrom 22 Mohelnice ČR 8 1
57. Martin Kadlčík 23 Kunovice ČR 7,74 1
58. Lukáš Potenský 24 Rychvald ČR 7,71 1
59. Jitka Janoušková 21 Zábřeh ČR 7,33 1
60. Martin Labuť 16 Praha 6 ČR 7,33 1
61. Stanislav Mach 14 Praha 6 ČR 7,33 1
62. Lenka Klepetová 20 Zábřeh ČR 7 1
63. Martin Papica 16 Litovel ČR 7 1
64. Adéla Jedelská 21 Zábřeh ČR 6,67 1
65. Martin Jankovič 18 Brno ČR 6,33 1
66. Ondřej Peřina 23 Liberec ČR 6,26 1
67. Simona Zukalová 21 Zábřeh ČR 6,25 1
68. Jan Langer 18 Brno ČR 6,25 1
69. Tomáš Macák 23 Horšovský Týn ČR 6,08 1
70. Jiří Hoskovec 14 Praha - Řepy ČR 6 1
71. Jakub Krčma 16 Praha 6 ČR 6 1
72. Michal Hohn 19 Zábřeh ČR 6 1
73. Lukáš Gejdoš 20 Liptovský Hrádok SK 5,5 1
74. TEAM 2 25 Liberec ČR 5,48 1
75. Michal Dufek 23 Horšovský Týn ČR 5,44 1
76. Milan Chaloupka 21 Kopřivnice ČR 5,33 1
77. Aleš Woska 18 Rychvald ČR 5,17 1
78. Martin Deutsch 20 Zábřeh ČR 5 1
79. Ivan Héda 18 Zábřeh ČR 5 1
80. Lukáš Chvíla 23 Brno ČR 5 1
81. Josef Skládanka 19 Bílovice nad Svitavou ČR 5 1
82. Lukáš Bajer 22 Liberec ČR 4,78 1
83. Zuzana Kováčová 20 Turčianske Teplice SK 4,67 1
84. Miloslav Pavelka 15 Zlín ČR 4,4 1
85. ZŠ Marhaň 15 Marhaň SK 4,37 1
86. Petr Falek 17 Prachatice ČR 4,33 1
87. Jiří Spáčil ml. 27 Brno ČR 4,24 1
88. Karol Pauchly 13 Dlhá nad Oravou SK 4 1
89. Jan Přech 18 Praha 8 ČR 4 1
90. Petr Holman 17 Hořice ČR 4 1
91. Jana Pelclová 18 Zábřeh ČR 4 1
92. Jakub Bukovčák 13 Nová Dubnica SK 3,9 1
93. Petr Kolečko 18 Třemošná ČR 3,5 1
94. Boris Švancar 17 Žilina SK 3,33 1
95. Jan Ševčík 17 Brno ČR 3,29 1
96. RnDr. Vladimír Koníček 41 Uherské Hradiště ČR 3,16 1
97. Barbora Antonovičová 14 Brno ČR 3,14 1
98. Erik Szalay 11 Bratislava SK 3,12 1
99. Jiří Silný 19 Huštěnovice ČR 2,67 1
100. Michal Mašek 21 Svoboda nad Úpou ČR 2,67 1
101. Jakub Vojtek 11 Bratislava SK 2,62 1
102. Ľubomír Ondríšek 16 Kotešová SK 2,57 1
103. Miroslav Roubal 22 Nová Paka ČR 2,5 1
104. Jiří Pala 10 Hošťálková ČR 2,5 1
105. Ondřej Tomec 17 Brno ČR 2,5 1
106. Petr Mejzlík 18 Brno ČR 2,33 1
107. Zuzana Novotná 18 Bludov ČR 2,17 1
108. Martin Zimandl 16 Deblín ČR 2,17 1
109. Martin Baránek 18 Žilina SK 2 1
110. Jan Šimonek 17 Brno ČR 2 1
111. Michal Kotoun 12 Soběslav ČR 2 1
Novinky-hlasovat | Žebříček programů | Žebříček autorů | Žebříček škol | Žebříček učitelů

Copyright © SGP Systems, 1978-2002