SGP Hitparáda
Copyright © SGP Systems

Novinky-hlasovat | Žebříček programů | Žebříček autorů | Žebříček škol | Žebříček učitelů
Jednotlivé tabulky seřadíte kliknutím na hlavičku daného sloupce.

Žebříček učitelů (tříděno dle jména)
Místo Jméno Součet bodů Počet programů
1. Horáčková Pavlína 64 9
2. Pecinovský Rudolf 52 7
3. Pasterová Jitka 28 4
4. Přech Lubomír 26 2
5. Bieberová Marie 19 2
6. Sumbal Jiří 17 3
7. Štrba Peter 15 1
8. Němec Jiří 14 1
9. Machačka Vladimír 13 1
10. Maškarinec P. 12 1
11. Šidlofová J. 12 1
12. Štěpánek Ivo 11 1
13. Vítek Miroslav 10 1
14. Hlavatá Eva 8 3
15. Černá Miroslava 7 1
16. Kovářová Milena 7 1
17. Včelák Jaroslav 7 1
18. Lysoněk Ivo 7 2
19. Krištofová Zuzana 6 2
20. Boumová Anna 5 1
21. Bukovčák Igor 4 1
22. Šlapalová Lucie 4 1
23. Kovářová Lenka 4 2
24. Řídká Eva 4 1
25. Pauchlý Karol 4 1
26. Mašková Jana 3 1
27. Slavíková 2 1
28. Tomcová Jana 2 1
29. Štětinová Taťána 2 1
30. Holzbecher Jakub 2 1
Copyright © SGP Systems, 1978-2002