SGP Hitparáda
Copyright © SGP Systems

Novinky-hlasovat | Žebříček programů | Žebříček autorů | Žebříček škol | Žebříček učitelů
Jednotlivé tabulky seřadíte kliknutím na hlavičku daného sloupce.

Žebříček škol (tříděno dle umístění)
Místo Školské zařízení
Součet bodů
Roků s SGP
Počet programů
1. - 212,36 16 28
2. Gymnázium Zábřeh 133,13 12 18
3. Gymnázium Uherské Hradiště 120,47 15 11
4. ZŠ Vrchlického - Liberec 81,82 13 10
5. Gymnázium, Jaroslava Heyrovského, Praha 73,36 9 6
6. ZŠ Pod Marjánkou 2, Praha 6 48,53 5 6
7. ZŠ Bernarda Bolzana - Tábor 40,33 8 4
8. Gymnázium B. Bolzana - Praha 39 8 3
9. Gymnázium Turčianské Teplice 37,09 7 4
10. VOSPŠ Olomouc 31,8 7 2
11. Gymnázium Brno 31,49 8 3
12. SPŠSE a VOŠ Liberec 28,5 5 2
13. ZŠ Laštůvkova - Brno 27,84 7 4
14. SPŠ Uherské Hradiště 27,44 15 4
15. Biskupské gymnázium Bohusudov 26,11 8 3
16. Gymnázium Hranice 24,03 11 2
17. Gymnázium, Vídeňská, Brno 22,25 4 3
18. Gymnázium Třeboň 21,99 5 4
19. ZŠ Kuldova - Brno 20,83 6 2
20. SPŠ Frenštát p. Radhoštěm 20,53 12 2
21. ZŠ Tyršova - Brno 19,33 4 2
22. Gymnázium Párovská ul. 1 16,48 9 2
23. ZŠ Alšova - Kopřivnice 14,75 12 3
24. OA Trnava 14,33 7 2
25. Gymnázium třída Kapitána Jaroše - Brno 13,75 4 1
26. ZŠ na nábreží Dr. A. Stodolu 13,66 7 2
27. VŠE Praha 13,5 13 1
28. Gymnázium Šlapanice - Šlapanice u Brna 13,5 7 1
29. ZŠ Oblačná - Liberec 13,33 4 1
30. ZŠ Rychvald 12,88 10 2
31. Gymnázium Trutnov 12,34 4 2
32. Gymnázium Řečkovice 12,33 7 2
33. Jiráskovo gymnázium 12,2 15 1
34. SPŠ, Kratochvílova, Ostrava 12 4 1
35. ZŠ Horšovský Týn 11,52 10 2
36. Gymnázium Vejrostova -Brno 10,75 4 1
37. Gymnázium Ch. Dopplera 10,5 6 1
38. OA Olomouc 10,35 9 1
39. ZŠ Uherský Ostroh 10,3 10 1
40. ZŠ Bezručova 10,22 9 1
41. Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí 9,64 8 1
42. SPŠ Zlín 9,62 13 1
43. ZŠ J. Harracha 9,33 7 1
44. Gymnázium Vítkov 9,25 13 1
45. DDM Animo, Žamberk 8,25 12 1
46. ZŠ Východ, Uherské Hradiště 8,25 13 2
47. Církevní základní škola R. Zaymusa - Žilina 7,9 3 3
48. ZŠ Kunovice 7,74 9 1
49. 7,5 10 1
50. ZŠ Litovel 7 4 1
51. Škola pre mimoriadne nadané deti a gym. Bratislava 5,74 3 2
52. Gymnázium Liptovský Hrádok 5,5 7 1
53. ZŠ Horníkova 5 7 1
54. SOTŠ Frýdek - Místek 4,5 14 1
55. Gymnázium Lesní čtvrť - Zlín 4,4 3 1
56. ZŠ Marhaň 4,37 15 1
57. ZŠ Zlatá stezka - Prachatice 4,33 9 1
58. Gymnázium a Sportovní gymnázium - Praha 7 4 5 1
59. Gymnázium a SOŠ Hořice 4 4 1
60. ZŠ sv. Jána Bosca - Nová Dubnica 3,9 3 1
61. DDM Exodus 3,5 9 1
62. Gymnázium Jana Keplera - Praha 6 3,43 3 1
63. ZŠ Kociánka - Brno 3,14 3 1
64. ZŠ Integra - Vsetín 2,5 3 1
65. ZŠ Nová Paka 2,5 7 1
66. Gymnázium Bystrc 2,33 3 1
Novinky-hlasovat | Žebříček programů | Žebříček autorů | Žebříček škol | Žebříček učitelů

Copyright © SGP Systems, 1978-2002